1. Roth IRA 연금 계좌 투자 (1) – Traditional IRA 납입 (feat. IRA Contribution Limit)
2. Roth IRA 연금 계좌 투자 (2) – 미국 비거주자 IRA 계좌 접근 Access (feat. Fidelity)
3. Roth IRA 연금 계좌 투자 (3) – S&P 500 ETF 상품 비교 검토 (VOO/SPY/IVV)
4. Roth IRA 연금 계좌 투자 (4) – Traditional 납입 자본 Backdoor Roth IRA 컨버전
5. Roth IRA 연금 계좌 투자 (5) – S&P 500 VOO ETF 상품 매수
Roth IRA S&P 500 ETF 비교
역시 미국답게 계좌에 납입한 돈 입금 확인이 오래 걸린다. 한국에서는 전혀 상상할 수 없는 일이 천조국 미국에서는 당연하게 발생한다. 새삼 연금저축에 펀드 납입 후 바로 ETF 매수할 수 있는 한국 시스템이 좋다는 걸 깨닫는다. 대충 듣기로는 미국은 금융사고/스캠도 많고 해서 이체하고 돈을 펜싱 처리한 후 혹시나 문제가 없었는지 확인하고 문제가 없으면 정상적으로 입금 처리를 한다.
아무튼 입금이 꾀 걸려서 포스팅 순서를 바꿔 투자할 ETF 상품을 먼저 골라본다. 쇼핑하는 기분이다.
아, 그전에 S&P 500에 투자할지 나스닥에 투자할지 고민했었는데, S&P 500에 투자하는 것으로 결론을 내렸다. 아래 표는 Roth IRA 계좌 투자 시 티커별 내 연금 투자 비중을 보여주는데, 결과적으로 S&P 500에 투자함으로써 전체적인 투자 비중은 S&P 500 60%, 나스닥 40%으로 정리되었다. 조금 더 안정적으로 운용하고자 하는 의지이다.
| Ticker | 연금저축 | IRP | ISA | Roth | 계 |
| KODEX 미국S&P500TR | 19.1% | 소득세 세액공제를 당분간 받지 못해 투자 잠정 중단 | 21.2% | – | 40.3% |
| S&P 500 ETF | – | – | 19.4% | 19.4% | |
| KODEX 미국나스닥100TR | 19.1% | 21.2% | – | 40.3% | |
| 계 | 38.2% | 42.4% | 19.4% | 100.0% |
이제 S&P 500 ETF를 비교할 차례이다. 왜 비교를 했는지 의문이 될 정도로 차이가 없다 ㅎㅎ ETF는 VOO, SPY, IVV 가 가장 규모도 크고 환급성도 좋아 본 3개 ETF로 비교를 했다. (작성일 2024/3/22 기준) 먼저 각 ETF에서 보유하고 있는 종목과 섹터 투자 비중 그리고 과거 성과는 아래와 같다. 차이가 없다.
[VOO]
| ETF | Performance | Top 10 Holdings | Sector Weightings | |||
| Vanguard S&P 500 ETF | YTD | 7.10% | Microsoft Corporation | 7.18% | Technology | 30.85% |
| 1-Month | 5.34% | Apple Inc. | 6.17% | Healthcare | 12.57% | |
| 3-Month | 11.97% | NVIDIA Corporation | 4.56% | Financial Services | 12.50% | |
| 1-Year | 30.41% | Amazon.com, Inc. | 3.75% | Consumer Cyclical | 10.80% | |
| 3-Year | 11.86% | Meta Platforms, Inc. | 2.54% | Communication Services | 8.89% | |
| 5-Year | 14.72% | Alphabet Inc. | 1.91% | Industrials | 8.22% | |
| 10-Year | 12.66% | Berkshire Hathaway Inc. | 1.74% | Consumer Defensive | 5.93% | |
| Alphabet Inc. | 1.63% | Energy | 3.71% | |||
| Eli Lilly and Company | 1.40% | Real Estate | 2.31% | |||
| Broadcom Inc. | 1.33% | Utilities | 2.13% | |||
| Total | 32.21% | Basic Materials | 2.09% | |||
[SPY]
| ETF | Performance | Top 10 Holdings | Sector Weightings | |||
| SPDR S&P 500 ETF Trust | YTD | 7.09% | Microsoft Corporation | 7.18% | Technology | 30.82% |
| 1-Month | 5.33% | Apple Inc. | 6.17% | Healthcare | 12.56% | |
| 3-Month | 11.93% | NVIDIA Corporation | 4.56% | Financial Services | 12.53% | |
| 1-Year | 30.28% | Amazon.com, Inc. | 3.75% | Consumer Cyclical | 10.79% | |
| 3-Year | 11.82% | Meta Platforms, Inc. | 2.54% | Communication Services | 8.90% | |
| 5-Year | 14.68% | Alphabet Inc. | 1.91% | Industrials | 8.23% | |
| 10-Year | 12.60% | Berkshire Hathaway Inc. | 1.74% | Consumer Defensive | 5.93% | |
| Alphabet Inc. | 1.63% | Energy | 3.71% | |||
| Eli Lilly and Company | 1.40% | Real Estate | 2.32% | |||
| Broadcom Inc. | 1.33% | Utilities | 2.13% | |||
| Total | 32.21% | Basic Materials | 2.09% | |||
[IVV]
| ETF | Performance | Top 10 Holdings | Sector Weightings | |||
| iShares Core S&P 500 ETF | YTD | 7.10% | Microsoft Corporation | 7.18% | Technology | 30.82% |
| 1-Month | 5.34% | Apple Inc. | 6.17% | Healthcare | 12.56% | |
| 3-Month | 11.97% | NVIDIA Corporation | 4.56% | Financial Services | 12.53% | |
| 1-Year | 30.42% | Amazon.com, Inc. | 3.75% | Consumer Cyclical | 10.79% | |
| 3-Year | 11.88% | Meta Platforms, Inc. | 2.54% | Communication Services | 8.90% | |
| 5-Year | 14.73% | Alphabet Inc. | 1.91% | Industrials | 8.23% | |
| 10-Year | 12.66% | Berkshire Hathaway Inc. | 1.74% | Consumer Defensive | 5.93% | |
| Alphabet Inc. | 1.63% | Energy | 3.71% | |||
| Eli Lilly and Company | 1.40% | Real Estate | 2.32% | |||
| Broadcom Inc. | 1.33% | Utilities | 2.13% | |||
| Total | 32.21% | Basic Materials | 2.09% | |||
그리고 ETF 투자 관련 주요 고려 사항을 정리하면 아래와 같다.
| Ticker | Expense/연간보수 | Price/share | Net Assets/시가총액 | Yield/예상배당률 |
| VOO | 0.03% | $ 480.0 | 1.07T | 1.36% |
| SPY | 0.0945% | $ 522.2 | 503.32B | 1.30% |
| IVV | 0.03% | $ 524.8 | 444.92B | 1.35% |
장기투자에서 가장 중요하게 고려되는 것은 세금과 보수이다. 그런 측면에서 SPY는 탈락이다. VOO나 IVV는 동일한데 결국 나는 VOO로 결정했다 ㅎㅎ 존보글 아저씨 팬심과 주식 단가가 조금 더 저렴하기 때문. 간혹 몇 불 모자라서 ETF 1주를 못 살 수도 있는데 그러면 다음 펀드에 납입할 때까지 돈이 놀고 있을 수 있으니 조금이라도 주당 가격이 싼 ETF를 사면 그런 케이스를 줄일 수 있을 거 같았다.
아래는 ETF 별 연간 보수와 예상되는 비용을 정리하였다. 연간으로 보면 그렇게 크지 않을 수도 있지만 수십 년을 놓고 보면 쌓인 금액이 만만치 않다. 적립식으로 투자하면 보수액 누계가 저렇게 크지 않을 수 있지만 향후에 펀드가 얼마나 글라이딩을 할 줄 모르니 최대한 저렴한 보수 ETF로 선정하였다. 참고로 연간 보수는 내가 내는 금액은 아니고 운용사가 알아서 NAV에 반영하며 아래 표는 참고로만 작성하였다.
| 구분 | VOO | SPY | IVV | 비고 |
| Expense/연간보수 | 0.03% | 0.0945% | 0.03% | |
| 연간 보수액 | $ 30.0 | $ 94.5 | $ 30.0 | 평가액 $100,000 기준 |
| 20년 보수액 누계 | $ 600.0 | $ 1,890.0 | $ 600.0 |
이제 돈 들어오면 매수할 일만 남았다.

Leave a Reply