미국 외 지역에서 받은 학점에 대해 인정을 받으려면 Evaluation 과정을 진행해야 한다.
일단 어떤 주 시험을 칠지 고민하다가 현재까지 취득한 학점 기준으로 가능 주를 알아봤다. 개인적으로도 체크해 보았으나 이 부분은 학원에서도 더블 체크를 해주었다.
학위별 이수 과목
| 학위 | 과목명 | 학점 | Upper Level |
| 학사 | 회계원리 (Principles of Accounting) | 3 | X |
| 석사 | 재무회계 (Financial Accounting) | 3 | ? |
| 회계투명성과 기업가치 (Accounting Transparency and Firm Value) | 3 | O | |
| 학점은행 | 미국세법 (U.S. Taxation) | 3 | O |
| 원가관리회계1 (Cost Managerial Accounting 1) | 3 | O | |
| 중급재무회계1 (Intermediate Financial Accounting 1) | 3 | O | |
| 회계이론 (Accounting Theory) | 3 | O | |
| 중급재무회계2 (Intermediate Financial Accounting 2) | 3 | O | |
| 회계감사 (Auditing) | 3 | O | |
| 합계 | 27 | ||
주별 응시 자격
| 주(State) | 조건 | 비즈니스 학점 | 회계 학점 | 자격 |
| California | 학사 (120학점 이상) | 24 | 24 | O |
| Maine | 학사 (120학점 이상) | N/A | 15 (감사 필수) | O |
| Washington | 학사 (120학점 이상) | 24 | 24 (Upper Level 15학점) | O |
부족 학점은 미리 휴넷에서 취득해두어서 어느 주에서 응시할지만 결정하면 됐다. 하루 이틀 고민하다가 결국 가까운 캘리포니아주로 시험을 치기로 하였다.
캘리포니아주 Evaluation은 ACEI (Academic Credentials Evaluation Institute)에서 주관한다. 홈페이지에서 접속하여 Evaluation Service – Apply Online Now – California Board of Accountancy – Start Application 순서로 눌러서 문서를 작성했다.
Evaluation 비용
$205는 학사 학위 Evaluation 비용이고 추가로 Evaluation 해야 하는 학위에 대해서는 개당 $105 추가 차지 된다. 비공식 Evaluation 결과와 CBA로 보내는 리포트 비용은 각각 $15이다. 총비용은 $340ㅠ
| 구분 | 비용 | 비고 |
| Evaluation | $205 | 첫 번째 학위 |
| $105 | 추가 학위당 | |
| 비공식 평가결과 이메일 | $15 | |
| CBA 공식 보고서 제출 | $15 |
결과까지는 1달 정도 소요된다고 한다. 시험공부나 해야겠다.
※ 수험 준비 누적 비용
| 구분 | 내용 | USD | 비고 |
| 행정 | Evaluation | $340 | |
| 강의 | 2년 과정 | $2,560 | |
| 교재 | FAR (Becker + 부교재) | $260 | |
| 합계 | $3,160 | ||
Leave a Reply