


- Investment Principle by Account
| Account | This month | 2023 Cumulative Amount |
| Pension Account Fund | 0 | 16.75M KRW |
| IRP | 0 | 1.25M KRW |
| ISA | 0.75M KRW | 10.75M KRW |
| Total | 0.75M KRW | 28.75M KRW |
투자·자기개발, LA 직장인의 재무 기록



| Account | This month | 2023 Cumulative Amount |
| Pension Account Fund | 0 | 16.75M KRW |
| IRP | 0 | 1.25M KRW |
| ISA | 0.75M KRW | 10.75M KRW |
| Total | 0.75M KRW | 28.75M KRW |
Leave a Reply